DETAILS
- Dress
- Cold gentle machine wash
- Product ID: SX23053005
Size Guide
Dress Size chart | ||||
Size/cm | Bust | Hip | Waist | Length |
S | 80-84 | 81-84 | 65-69 | 75 |
M | 85-89 | 85-91 | 70-74 | 76 |
L | 90-96 | 92-97 | 75-80 | 77 |
Size Guide
Dress Size chart | ||||
Size/cm | Bust | Hip | Waist | Length |
S | 80-84 | 81-84 | 65-69 | 75 |
M | 85-89 | 85-91 | 70-74 | 76 |
L | 90-96 | 92-97 | 75-80 | 77 |
Holiday Shop
Holiday Shop
Holiday Shop
Holiday Shop
Holiday Shop
Holiday Shop
Holiday Shop
Reviews
There are no reviews yet.