DETAILS
- Shirt and Pants
- Cold gentle machine wash
- Product ID: SX24123002
Size Guide
Size chart | ||||
Size/cm | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 100 | 70 | 105 | 52+95 |
M | 105 | 75 | 110 | 53+96 |
L | 110 | 80 | 115 | 54+97 |
XL | 115 | 85 | 120 | 55+98 |
Size chart | ||||
Size/cm | Bust | Waist | Hip | Length |
S | 100 | 70 | 105 | 52+95 |
M | 105 | 75 | 110 | 53+96 |
L | 110 | 80 | 115 | 54+97 |
XL | 115 | 85 | 120 | 55+98 |
Casual Set
Casual Set
Casual Set
Casual Set
Casual Set
Casual Set
Casual Set
Reviews
There are no reviews yet.